イベントカレンダー
2023年イベント
3月
| 3月4日(土) ~4月28日(金) | 第2期テニススクール |
| 19日(日) | MR-1チャンピオンシップ(ミックス) 第3戦 |
| 21日(火・祝) 4月2日(日) | ロイヤルジュニアカップ |
| 26日(日) | つむつむダブルスマッチ(初級・初中級) |
4月
| 2日(日) | LOVE ALLシングルスマッチ(初中級・中級) |
| 16日(日) | MR-1チャンピオンシップ(シングルス) 第4戦 |
| 23日(日) | つむつむダブルスマッチ(初中級・中級) |
| 29日(土) 30日(土) | 第47回クラスマッチ 初中・オープン 初級・中級 |
5月
| 5月6日(土) ~6月30日(金) | 第3期テニススクール |
| 5日(金) | おやこダブルス、おやこテニス教室 |
| 14日(日) | CCテニスマッチ |
| 21日(日) | MR-1チャンピオンシップ(ダブルス) 第5戦 |
| 28日(日) | トリプルチャレンジマッチ |
6月
| 11日(日) | 第35回 100才ミックスダブルス |
| 24日(土) | LOVE ALLシングルスマッチ(初級・初中級) |
| 25日(日) | MR-1チャンピオンシップ(シングルス) 第6戦 |
7月
| 7月1日(土) ~9月1日(金) | 第4期テニススクール |
| 9日(日) | つむつむダブルス(初級・初中級・中級) |
| 17日(月・祝) | ロイヤルブルドン |
| 23日(日) | ロイヤルジュニア夏まつり |
| 30日(日) | MR-1チャンピオンシップ(ミックス) 第7戦 |
8月
| 11日(金) | みつわりカップ |
| 27日(日) | MR-1チャンピオンシップ(ダブルス) 第8戦 |
9月
| 9月2日(土) ~10月28日(土) | 第5期テニススクール |
| 10日(日) | トリプルチャレンジマッチ |
| 23日(土) | ロイヤルテニス祭 |
| 23日(土) | いものこテニス |
| 24日(日) | MR-1チャンピオンシップ(シングルス) 第9戦 |
10月
| 1日(日) | つむつむダブルスマッチ(初級・初中級・中級) |
| 8日(日) 9日(月・祝) | 第48回クラスマッチ 中級 初級・初中・オープン |
| 28日(土) | MR-1チャンピオンシップ(ミックス) 第10戦 |
11月
| 11月1日(水) ~12月26日(火) | 第6期テニススクール |
| 3日(金・祝) 4日(土) 5日(日) | 第45回MRTCトーナメント ミックスダブルスA・Bクラス 男女シングルスA・Bクラス(12日に延期) 男女ダブルスA・Bクラス |
| 12日(日) | つむつむダブルスマッチ(初中級・中級) |
| 19日(日) | MR-1チャンピオンシップ(シングルス) 第11戦 |
| 26日(日) | LOVE ALLシングルスマッチ(初級・初中級) |
12月
| 10日(日) | つむつむダブルスマッチ(初級・初中級) |
| 17日(日) | MR-1チャンピオンシップ(ダブルス) 第12戦 |
令和6年1月
| 1月5日(金) ~2月29日(木) | 第1期テニススクール |
| 21日(日) | MR-1チャンピオンシップ 第1戦 |
| 28日(日) | スマイルテニスマッチ |
2月
| 11日(日) | LOVE ALLシングルスマッチ(初級・初中~中級) |
| 12日(日) | ロイヤルジュニアカップ(J1・J2) |
| 18日(日) | MR-1チャンピオンシップ 第2戦 |
| 23日(金) | ロイヤルジュニアカップ(J3・J4) |
| 25日(日) | つむつむダブルスマッチ(初級・初中級) |
3月
| 3月3日(日)~4月27日(土) | 第2期テニススクール |
| 10日(日) | スマイルテニスマッチ |
| 17日(日) | MR-1チャンピオンシップ(ダブルス) 第3戦 |
| 31日(日) | LOVE ALLシングルスマッチ(初級・初中級~中級) |
4月
| 7日(日) | つむつむダブルスマッチ(初級・初中級・中級) |
| 14日(日) | MR-1チャンピオンシップ(シングルス) 第4戦 |
| 21日(日) | 第49回クラスマッチ 中級 |
| 28日(日) | 第49回クラスマッチ 初級・初中級・オープン |
